O Diretor Geral da Faculdade Estratego, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, curso denominado MBA em Gestão Logística e Engenharia da Produção com duração de 432 (quatrocentas e trinta e duas) horas e de acordo com a resolução N° 1, de 06 de abril de 2018 do CNE, confere este certificado a
E outorga-lhe o presente certificado, a fim de que possa gozar de
todos os direitos e prerrogativas legais
Belém(PA), 26 de Fevereiro de 2022.
Link para veirificar a Autenticidade do Certificado: https://estratego.com.br/documentos/ Código de verificação: 248e-4e07-6e44-819c-166497
NOME: FERNANDA MANICA | CPF:057.601.129-02 | TÍTULO OBTIDO: ESPECIALISTA | |||
DISCIPLINAS | CH | %F | AP | DOCENTE | TITULAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Formação Gerencial | 36 | 94.44 | 100.00 | Herberth Henrique de Moura Cutrim | Mestre |
Gestão da Performance Organizacional | 36 | 93.33 | 100.00 | Daniela Patrícia dos Santos Garcia | Mestra |
Planejamento Estratégico | 36 | 91.43 | 100.00 | Weverton Jaques Couto de Souza | Especialista |
Gestão de Produção e Operações | 36 | 93.33 | 90.00 | Thany Elly Vanzeler Pereira | Especialista |
Gestão Financeira e de Custos Empresariais | 36 | 92.31 | 90.00 | Fernando Cabral de Melo Neto | Doutor |
Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação | 36 | 90.00 | 90.00 | Weverton Jaques Couto de Souza | Especialista |
Logística e Supply Chain Management (SCM) | 36 | 100.00 | 90.00 | Lorenzo Mangabeira Nascimento da Silva | Especialista |
Gestão da Demanda, Estoque, Movimentação e Armazenagem | 36 | 100.00 | 100.00 | Sandro Bastos de Moura | Especialista |
Qualidade nas Organizações | 36 | 100.00 | 100.00 | Eliete Santana Chaves Barroso | Mestre |
Gestão de Projetos | 36 | 92.00 | 90.00 | Thany Elly Vanzeler Pereira | Especialista |
Planejamento e Controle da Produção | 36 | 100.00 | 100.00 | Sandro Bastos de Moura | Especialista |
Transporte e Distribuição | 18 | 100.00 | 82.50 | Sandro Bastos de Moura | Especialista |
Gestão de Desenvolvimento de Fornecedores | 18 | 95.83 | 90.00 | Bruno da Paixão Monteiro | Especialista |
LEGENDA | |
---|---|
CH - Carga Horária | %F - Percentual de Frequência | AP - Aproveitamento | |
OBSERVAÇÕES 1. O Curso de MBA em Gestão Logística e Engenharia da Produção, foi realizado no período de 20 de Abril de 2020 a 20 de Fevereiro de 2022. 2. O curso atende as disposições legais estabelecidas na resolução CNE/CES N° 1, de 06 de abril de 2018. 3. Os conceitos adotados para avaliação do aproveitamento estão expressos em Regulamento próprio. Link para verificar a Autenticidade do Certificado: https://estratego.com.br/documentos/ Codigo de verificação: 248e-4e07-6e44-819c-166497Belém(PA), 26 de Fevereiro de 2022. | FACULDADE ESTRATEGO Credenciada pela Portaria do Ministro da Educação Nº 1500/17 e Nº 254/20. Este documento foi gerado pelo Sistema Estratego, tendo fé pública em todo território nacional. Vale como original. Data Emissão: 26/02/2022 Hora Emissão: 08:15:05 |